Победитель Audi A1
Рейтинг надежности автомобилей в возрасте от 4 до 5 лет по версии TÜV
Место | Модель |
Пробег, тыс. км
| Кол-во поломок, % |
1 | Audi A1 | 47 | 5,7 |
2 | BMW Z4 | 49 | 6,0 |
3 | Audi Q5 | 88 | 6,1 |
4 | Porsche 911 | 45 | 6,2 |
5 | BMW X1 | 65 | 7,2 |
6 | Audi TT | 57 | 7,5 |
Mercedes GLK | 75 | 7,5 | |
Opel Meriva | 47 | 7,5 | |
9 | Mazda 3 | 58 | 7,6 |
10 | Mazda 2 | 52 | 7,8 |
11 | BMW 5er | 84 | 7,9 |
12 | Mercedes E-Klasse Coupe | 61 | 8,2 |
Toyota Avensis | 77 | 8,2 | |
Volvo XC60 | 93 | 8,2 | |
15 | Audi A5 | 79 | 8,3 |
VW Golf Plus | 53 | 8,3 | |
17 | Mercedes E-Klasse | 104 | 8,4 |
18 | Audi A3 | 70 | 8,5 |
Audi A4 | 94 | 8,5 | |
20 | Mercedes SLK | 46 | 8,8 |
21 | Toyota Yaris | 53 | 8,9 |
Toyota Prius | 65 | 8,9 | |
23 | Honda CR-V | 62 | 9,2 |
Kia Venga | 53 | 9,5 | |
24 | Mercedes C-Klasse | 78 | 9,5 |
Opel Agila | 40 | 9,5 | |
VW Polo | 54 | 9,5 | |
28 | Toyota RAV4 | 64 | 9,6 |
29 | VW Golf | 68 | 9,7 |
30 | Audi A6 | 113 | 9,8 |
Mazda MX-5 | 41 | 9,8 | |
Toyota Verso | 66 | 9,8 | |
33 | Ford Kuga | 76 | 10,0 |
34 | Skoda Yeti | 70 | 10,1 |
VW Eos | 58 | 10,1 | |
36 | Mazda 6 | 75 | 10,2 |
37 | Hyundai ix35 | 64 | 10,4 |
38 | Opel Astra | 58 | 10,6 |
39 | BMW 3er | 83 | 10,7 |
Ford Fusion | 47 | 10,7 | |
Mini | 54 | 10,7 | |
42 | Ford C-Max | 68 | 10,8 |
43 | Honda Civic | 59 | 10,9 |
44 | Nissan Micra | 51 | 11,0 |
Skoda Superb | 93 | 11,0 | |
46 | Mitsubishi Colt | 53 | 11,1 |
Opel Insignia | 86 | 11,1 | |
48 | BMW 1er | 68 | 11,2 |
Seat Exeo | 88 | 11,2 | |
Smart Fortwo | 44 | 11,2 | |
51 | Mercedes B-Klasse | 60 | 11,5 |
52 | Mercedes A-Klasse | 51 | 11,6 |
Renault Scenic | 68 | 11,6 | |
54 | Renault Laguna | 84 | 11,8 |
55 | Honda Jazz | 51 | 11,9 |
Honda Accord | 66 | 11,9 | |
Toyota Auris | 55 | 11,9 | |
58 | Skoda Roomster | 64 | 12,1 |
Toyota Aygo | 50 | 12,1 | |
60 | VW Touran | 84 | 12,2 |
61 | Suzuki SX4 | 57 | 12,3 |
62 | Seat Altea | 66 | 12,4 |
63 | BMW X5 | 102 | 12,6 |
Ford Fiesta | 56 | 12,6 | |
Peugeot 107 | 48 | 12,6 | |
Volvo V70 | 105 | 12,6 | |
67 | Chevrolet Spark | 42 | 12,7 |
68 | Skoda Octavia | 85 | 12,9 |
VW Caddy | 80 | 12,9 | |
70 | Citroen c1 | 51 | 13,0 |
Nissan Note | 59 | 13,0 | |
Skoda Fabia | 57 | 13,0 | |
73 | Mitsubishi Outlander VW | 73 | 13.1 |
Tiguan | 71 | 13.1 | |
75 | Volvo S40/V50 | 89 | 13,3 |
76 | Suzuki Grand Vitara | 63 | 13,4 |
VW Scirocco | 67 | 13,4 | |
78 | Dacia Duster | 59 | 13,5 |
79 | Seat Leon | 70 | 13,8 |
80 | VW New Beetle | 52 | 13,9 |
81 | Mazda 5 | 73 | 14,1 |
Mercedes M-Klasse | 98 | 14,1 | |
Nissan Qashqai | 68 | 14,1 | |
Opel Corsa | 53 | 14,1 | |
85 | Seat Ibiza | 61 | 14,3 |
VW Passat CC | 88 | 14,3 | |
87 | Hyundai i30 | 66 | 14,4 |
Suzuki Swift | 55 | 14,4 | |
89 | Opel Zafira | 77 | 14,5 |
Renault Megane | 67 | 14,5 | |
91 | Peugeot 5008 | 78 | 14,6 |
92 | Renault Modus | 46 | 15,0 |
93 | Ford Focus | 75 | 15,1 |
Ford S-Max | 95 | 15,1 | |
95 | Hyundai i10 | 46 | 15,3 |
96 | Peugeot 308 | 68 | 15,4 |
97 | Citroen C4 Picasso | 75 | 15,6 |
Ford Ka | 48 | 15,6 | |
VW Passat | 108 | 15,6 | |
100 | Citroen C5 | 92 | 15,7 |
Kia Ceed | 66 | 15,7 | |
102 | Suzuki Jimny | 47 | 15,8 |
103 | Citroen C3 | 55 | 16,1 |
Hyundai i20 | 52 | 16,1 | |
105 | BMW X3 | 84 | 16,4 |
106 | Ford Mondeo | 97 | 16,7 |
107 | Fiat 500 | 47 | 17,0 |
108 | Citroen Berlingo | 75 | 17,1 |
Kia Sportage | 65 | 17,1 | |
110 | Ford Galaxy | 98 | 17,3 |
111 | Peugeot 207 | 54 | 17,5 |
112 | Citroen C3 Picasso | 61 | 17,6 |
113 | Citroen C2 | 52 | 18,4 |
114 | Renault Twingo | 48 | 18,6 |
115 | VW Fox | 50 | 19,1 |
116 | Fiat Bravo | 66 | 19,2 |
117 | Renault Clio | 55 | 19,6 |
118 | Kia Picanto | 48 | 19,8 |
119 | VW Sharan | 89 | 20,2 |
120 | Fiat Punto | 59 | 20,5 |
121 | Chevrolet Captiva | 75 | 20,6 |
122 | Chevrolet Aveo | 55 | 21,3 |
123 | Citroen C4 | 65 | 21,7 |
124 | Renault Kangoo | 67 | 22,2 |
125 | Dacia Sandero | 56 | 22,8 |
126 | Fiat Panda | 49 | 23,3 |
127 | Dacia Logan | 73 | 28,1 |
За 4-5 лет, железо особо и не теряет своих свойств и комплектующие тоже, при нормальной эксплуатации, поэтому, я думаю, что в данном случае надежность авто можно приравнять к новому(лотерея). Да и машины редко требуют ремонта пока на гарантии(даже вазовские), но как кончается гарантия, вот тут и начинаются вложение почти у всех, у кого-то больше у кого-то меньше в зависимости, как обслуживалась машина эти 4-5 лет пока на гарантии.