Porsche 911 (996)
Рейтинг надежности автомобилей в возрасте от 10 до 11 лет по версии TÜV
Место | Модель |
Пробег, тыс. км
|
Кол-во поломок, % |
1 | Porsche 911 | 86 | 13,9 |
2 | Toyota Corolla Verso | 123 | 17,5 |
3 | Toyota RAV4 | 113 | 18,7 |
4 | Toyota Avensis | 128 | 20,0 |
5 | Mercedes SLK | 87 | 20,4 |
6 | Toyota Corolla | 114 | 22,0 |
7 | Toyota Yaris | 104 | 22,1 |
8 | Mazda 2 | 98 | 22,2 |
9 | Honda Jazz | 104 | 22,3 |
10 | Ford Fusion | 100 | 22,4 |
11 | Mazda MX-5 | 87 | 23,4 |
12 | VW Golf Plus | 109 | 23,7 |
13 | Opel Agila | 92 | 23,8 |
VW New Beetle | 101 | 23,8 | |
15 | Honda CR-V | 122 | 24,6 |
16 | Audi TT | 110 | 25,1 |
17 | Suzuki Jimny | 95 | 25,7 |
18 | BMW Z4 | 95 | 26,1 |
19 | Ford Fiesta | 102 | 26,8 |
20 | VW Golf | 119 | 27,1 |
21 | Honda Civic | 113 | 27,5 |
Mazda 3 | 108 | 27,5 | |
23 | Mitsubishi Colt | 103 | 27,8 |
24 | Kia Picanto | 90 | 27,9 |
VW Touareg | 159 | 27,9 | |
26 | Audi A4 | 160 | 28,0 |
27 | Audi A6 | 162 | 28,1 |
BMW X3 | 147 | 28,1 | |
VW Lupo | 100 | 28,1 | |
30 | Opel Astra | 114 | 28,3 |
31 | Mercedes CLK | 112 | 28,9 |
Skoda Octavia | 157 | 28,9 | |
33 | Hyundai Getz | 98 | 29,0 |
34 | Mercedes A-Klasse | 112 | 29,9 |
35 | Citroen Xsara | 122 | 30,1 |
36 | Opel Meriva | 101 | 30,4 |
VW Passat | 185 | 30,4 | |
38 | Ford Focus C-Max | 112 | 30,6 |
39 | Honda Accord | 144 | 30,7 |
Volvo S40/V50 | 158 | 30,7 | |
41 | Mercedes E-Klasse | 164 | 31,6 |
Volvo V70 | 194 | 31,6 | |
43 | Seat Ibiza/Cordoba | 117 | 31,7 |
44 | BMW 5er | 157 | 31,9 |
45 | Seat Altea | 128 | 32,1 |
46 | Mazda 6 | 134 | 32,2 |
47 | Smart Fortwo | 88 | 32,3 |
48 | Hyundai Matrix | 107 | 32,4 |
49 | BMW 1er | 125 | 32,5 |
50 | Audi A3 | 138 | 32,7 |
51 | Ford Mondeo | 154 | 32,9 |
Skoda Fabia | 121 | 32,9 | |
53 | Seat Leon/Toledo | 144 | 33,0 |
54 | Mazda Premacy | 118 | 33,3 |
55 | Citroen C5 | 148 | 33,4 |
Ford Focus | 130 | 33,4 | |
57 | BMW X5 | 173 | 33,5 |
58 | VW Caddy | 161 | 33,6 |
59 | Peugeot 206 | 107 | 34,0 |
60 | Mercedes C-Klasse | 135 | 34,2 |
Opel Vectra C | 137 | 34,2 | |
62 | Citroen C3 | 102 | 34,5 |
Citroen Berlingo | 136 | 34,5 | |
64 | Nissan Micra | 98 | 34,6 |
65 | Mini | 106 | 35,1 |
66 | Peugeot 307 | 127 | 35,6 |
Renault Scenic | 111 | 35,6 | |
VW Polo | 106 | 35,6 | |
69 | Citroen C2 | 102 | 35,8 |
70 | BMW 3er | 141 | 35,9 |
Fiat Panda | 89 | 35,9 | |
72 | Opel Corsa | 103 | 36,2 |
73 | Fiat Punto | 108 | 37,3 |
Renault Twingo | 101 | 37,3 | |
75 | VW Touran | 157 | 37,5 |
76 | Renault Kangoo | 130 | 37,7 |
77 | Renault Modus | 96 | 38,3 |
78 | Opel Zafira | 141 | 38,5 |
79 | Renault Megane | 121 | 38,6 |
80 | Renault Clio | 104 | 38,8 |
81 | Chevrolet Matiz | 82 | 39,1 |
Ford Ka | 85 | 39,1 | |
83 | Renault Laguna | 139 | 39,5 |
84 | Alfa Romeo 147 | 123 | 41,0 |
85 | Kia Sorento | 151 | 41,4 |
VW Sharan | 170 | 41,4 | |
87 | Ford Galaxy | 168 | 41,8 |
88 | Mercedes M-Klasse | 162 | 43,7 |
89 | Fiat Stilo | 125 | 44,0 |
Рейтинг немного непонятен, что имеется ввиду под словами надежность? Надежность в чем, в безопасности, или в техническом плане долговечные и не сыпятся.
Ну как бы там не было, я думаю, что машины с таким возрастом, японцы куда долговечнее, чем немцы. Но японские машины нынешних годов, не чем н отличаются тот немцев. Нужен абонемент в сервис через 5 лет эксплуатации.